全国院线信息(2020年)

序号 院线 影院(家) 银幕(块) 座位(个) 场次(万场) 人次(万人) 票房(万元)
1 万达院线 647 5,666 877,392 956.59 20,955.80 816,676.55
2 广东大地 1,120 6,760 850,916 1,195.96 17,415.21 581,694.84
3 上海联和 635 4,089 584,921 639.09 12,869.79 475,168.55
4 中影南方新干线 845 5,020 606,215 898.84 12,698.66 426,575.66
5 中影数字 873 5,589 722,521 949.79 12,350.46 417,623.05
6 中影星美 487 3,076 406,901 597.49 9,243.42 313,632.43
7 广州金逸珠江 422 2,630 397,990 498.87 8,234.71 286,176.66
8 横店影视 455 2,796 384,759 586.41 7,831.97 250,134.08
9 江苏幸福蓝海 387 2,433 318,745 414.51 6,890.53 234,704.74
10 华夏联合 415 2,472 327,860 440.29 6,417.86 217,803.00
11 四川太平洋 319 1,837 225,182 311.09 5,214.08 175,742.42
12 浙江时代 356 2,401 294,434 410.97 5,412.54 175,453.39
13 重庆保利万和 203 1,292 181,413 235.21 3,892.91 136,988.16
14 北京红鲤鱼 785 2,808 294,115 481.82 3,264.39 118,492.95
15 河南奥斯卡 277 1,466 174,267 213.56 3,460.24 109,030.75
16 北京新影联 119 752 117,676 119.94 2,597.10 96,654.07
17 湖北银兴 131 847 119,482 159.39 2,695.15 85,959.06
18 长城沃美 90 756 94,771 142.46 2,135.78 74,450.03
19 辽宁中影北方 175 1,015 119,411 187.84 2,312.27 73,482.55
20 浙江星光 108 768 97,858 137.24 1,987.87 67,829.84
21 完美世界 171 956 120,089 186.73 2,100.33 66,289.56
22 武汉天河影业 66 460 71,029 78.52 1,640.56 58,341.99
23 明星时代 177 1,182 179,695 170.93 1,728.07 54,535.15
24 深影橙天 130 702 78,935 131.79 1,583.92 50,641.86
25 湖南潇湘 153 742 87,101 120.45 1,521.50 49,343.15
26 上海大光明 81 493 58,789 80.72 1,414.84 47,264.75
27 博纳院线 73 606 87,073 58.47 1,268.42 46,486.79
28 福建中兴 121 538 62,714 72.48 1,186.76 38,510.28
29 山东奥卡新世纪 104 607 62,411 103.15 1,228.96 37,918.21
30 湖南楚湘 223 889 92,400 147.55 1,141.54 36,911.04
31 河北中联影业 161 686 87,832 79.31 1,108.59 34,095.03
32 温州雁荡 83 546 49,046 78.86 973.83 29,540.90
33 吉林吉影 102 506 65,638 88.10 877.18 28,760.30
34 江西星河 131 537 58,241 94.30 827.92 25,449.81
35 北京九州中原 115 561 63,087 55.53 721.78 23,663.50
36 江苏东方 62 349 45,427 49.84 774.15 23,494.28
37 华人院线 39 478 55,344 38.93 667.51 22,484.17
38 世纪环球 38 237 29,037 48.18 664.92 21,693.96
39 文旅院线 39 202 22,734 43.37 501.64 15,573.30
40 中广国际 90 101 28,245 51.08 406.92 13,111.86
41 内蒙古民族 106 385 41,922 58.98 404.51 12,229.68
42 华夏新华大地 15 98 13,319 21.28 311.79 11,234.09
43 贵州星空 55 193 19,166 33.85 307.37 10,782.07
44 新疆华夏天山 67 318 37,597 40.67 315.23 10,577.18
45 天津银光 41 216 24,077 36.64 329.10 10,074.97
46 四川峨眉 24 121 12,419 25.58 283.93 8,572.65
47 甘肃新视界 63 199 17,790 19.06 269.02 8,343.21
48 西安长安 35 132 14,692 17.06 186.05 5,627.27
49 上海弘歌 17 49 10,369 7.52 113.83 3,896.88
50 新疆电影公司 22 57 8,923 4.74 67.25 2,232.16

友情链接

国家电影局 1905电影网 电影数字节目管理中心 中国电影股份有限公司 中国电影资料馆 华夏电影发行有限责任公司 中国电影器材有限责任公司 中国电影家协会 中影数字电影发展北京有限公司 中国电影制片人协会 中国电影著作权协会 中国电影博物馆 中国电影网 中影新农村数字电影发行有限公司 上海联和电影院线有限责任公司 万达电影院线股份有限公司 北京新影联影业有限责任公司 时光网 影联区块链版权交易平台